产品名称 | 氧化锡(SnO2) | cas号 | 18282-10-5 |
化学式 | SnO2 | CAS号 | 18282-10-5 |
密度 | 6.95g/cm3 | 规格 | 1-3等 |
熔点 | 1630℃ | 外观 | 白色 |
蒸发温度 | 1800-1900℃ | 蒸发源 | W、Mo |
折射率 | 1.95 at 550nm | 透光范围 | ---- |
应用领域 | 光学镀膜、电子行业 |
常用规格:1-3,特殊规格可订制。
氧化锡常用于制备透明导电薄膜,可以优化薄膜的电导率和透明度,提高光电器件的性能。
常温密封储存。