产品名称 | 氧化铟锡(ITO) | cas号 | 50926-11-9 |
化学式 | ITO | CAS号 | 50926-11-9 |
密度 | 7.0g/cm3 | 规格 | 1-3、9*3等 |
熔点 | 1800℃ | 外观 | 绿色 |
蒸发温度 | 1400-1500℃ | 蒸发源 | Cu、Mo、W |
折射率 | 2.0 at 500nm | 透光范围 | 400-1000nm |
应用领域 | 光学镀膜、太阳能电池 |
常用规格:1-3、9*3、9*8,特殊规格可订制。
氧化铟锡具有高导电性和高透明性,同时在红外光范围内具有高反射性。主要用于制作抗静电镀膜、EMI屏蔽的透明传导镀膜还有红外线-反射镀膜(热镜)等。
常温密封储存。